Ontdek ons vergelijkend artikel over de drie series LED lampen van Nanlite: Forza, FC en FS Series. Ontdek de verschillen en overeenkomsten tussen deze drie modellen en kies de optie die het beste past bij jouw fotografische behoeften.
Op 7 mei 2024 kondigde Profoto de Pro-D3 aan, een update van de populaire serie monobloc flitsers. Deze flitser is verkrijgbaar in twee vermogensklassen, 750 W en 1250 W, en is daarmee de krachtigste compacte flitser op de markt.
Met deze nieuwe flitser belooft Profoto betrouwbare, langdurige verlichting, ontworpen om te voldoen aan de eisen van grote contentcreatiestudio’s.
Wat is er nieuw aan de Pro-D3 vergeleken met de D2 en B10X Plus? We onderzoeken wat de Pro-D3 anders maakt.
Overzicht
1. Wat is er nieuw aan de Profoto Pro-D3?
De Pro-D3 van Profoto is een industriële flitser die is ontworpen voor continu gebruik in productieomgevingen met hoge volumes. De nieuwe flitser van Profoto valt op door zijn vermogen, verkrijgbaar in 750W of 1250W.
Zijn voorganger, de D2, is verkrijgbaar in 500W of 1000W, terwijl de B10X Plus beperkt is tot 500W. Deze monobloc flitser valt ook op door zijn hogere flitssnelheid. De flitsduur is 1/75.000. sec (P:0.1 – t0.5 – Freeze-modus) en de recycletijd is ultrasnel (230V/50hz: 0.01 – 0.5s ).
De Pro-D3 compacte zaklamp is volledig opnieuw ontworpen. Hij heeft een sterkere kwartsflitsbuis en een krachtig COB LED-licht dat overeenkomt met een 400 W halogeenlamp.
De Pro-D3 heeft ook een nieuwe standaardmodus, ECO. De nieuwe ECO-modus optimaliseert de consistentie van de kleurtemperatuur en maximaliseert de levensduur van het apparaat.
Pro-D3 connectiviteit
De Profoto Pro-D3 beschikt over geïntegreerde Profoto AirX connectiviteit. AirX is de 3e generatie draadloze connectiviteit van Profoto, na Air en AirTTL. Ter vergelijking, de D2 heeft geïntegreerde Air TTL connectiviteit.
2. Vergelijking Pro-D3 VS D2 VS B10X Plus
B10X Plus 500W | D2 500W | PRO-D3 750W | D2 1000W | Pro-D3 1250W | |
FLASH | |||||
Maximale energie | 500W | 500W | 750W | 1000W | 1250W |
Energie Bereik | 10 f-stops (0.25-250 Ws) | 10 f-stops (0.5 – 500 Ws) | 11 f-stops (0.8-750 Ws) | 10 f-stops (1.0-1000 Ws) | 11 f-stops (1.3-1250 Ws) |
Recycling Tijd | 0.05-1.3s | 0.03-0.6s | 0.01-0.5s | 0.03-1.2s | 0.01-0.8s |
Flitsduur t0.1 | |||||
Normal/ECO mode | 1/400 s (250 Ws) – 1/4 900 s (0.5 Ws) | 1/1 000 s (500 Ws) – 1/ 7 700 s (1 Ws) | 1/600s (750 Ws) – 1/5 500s (0.8 Ws) | 1/600 s (1 000 Ws) – 1/5 800 s (2 Ws) | 1/400s (1250 Ws) – 1/4 000s (1.3 Ws) |
Freeze mode | 1/400 s (250 Ws) – 1/14 000 s (0.5 Ws) | 1/1 000 s (500 Ws) – 1/13 500 s (1 Ws) | 1/600s (750 Ws) – 1/15 900s (0.8 Ws) | 1/600 s (1000 Ws) – 1/12 200 s (2 Ws) | 1/400s (1250 Ws) – 1/12 800s (1.3 Ws) |
Flitsduur t0.5 | |||||
Normal/ECO mode | 1/1 300 s (250 Ws) – 1/7 000 s (0.5 Ws) | 1/2 600 s (500 Ws) – 1/17 000 s (1 Ws) | 1/1 900s (750 ws) – 1/7 000s (0.8 Ws) | 1/1,600 s (1,000 Ws) – 1/11,000 s (2 Ws) | 1/1 400s (1250 Ws) – 1/5 000s (1.3 Ws) |
Freeze mode | 1/1300 s (250 Ws) – 1/42 000 s (0.5 Ws) | 1/2 600 s (500 Ws) – 1/63 000 s (1 Ws) | 1/1 900s (750 Ws) – 1/75 000s (0.8 Ws) | 1/1 600 s (1000 Ws) – 1/50 000 s (2 Ws) | 1/1 400s (1250 Ws) – 1/62 000s (1.3 Ws) |
CONTINU LICHT | |||||
Type lamp | LED 3,200 lm | Halogen 300W | LED 6300 lm | Halogen 300W | LED 6300 lm |
DRAADLOZE CONNECTIVITEIT | |||||
Ingebouwde connectiviteit | Profoto AirX | Profoto AirTTL | Profoto AirX | Profoto AirTTL | Profoto AirX |
Ondersteunde Air-functies | Sync, TTL, HSS en remote control | Sync en remote control (Air 1 and Air 2) | Sync, TTL, HSS, Remote control (Air 1 and Air 2) | Sync en remote control (Air 1 and Air 2) | Sync, TTL, HSS, Remote control (Air 1 and Air 2) |
3. Waarom is de D3 beter dan de D2, en wat zijn de verschillen met de B10X Plus?
De Pro-D3 is krachtiger, sneller en heeft een snellere recyclingtijd dan de D2 en B10X Plus. Het opnieuw ontworpen ontwerp en de nieuwe ECO-modus maken het de ideale flitser uit één stuk voor grootschalige producties. Hij kan meedogenloos werken in de meest veeleisende productieomgevingen met hoge volumes.